Szczegóły Produktu:
|
Product Name: | Polypropylene Plastic Tube | Color: | Color OEM |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Standard: | din 8077-8078 |
Application: | Water supply, industrial liquids transportation and sewage treatment | Warranty: | up to 50 years |
Pressure resistant: | PN 10 | OEM&ODM: | Available |
Thickness: | PN10, PN16, PN20, PN25 | Próbka: | Dostępne |
Podkreślić: | Plastikowa rura wodna ppr,rura hydrauliczna ppr |
Gorąca sprzedaż Wysokiej jakości, konkurencyjnej ceny Rury z polipropylenu
Wprowadzenie produktu
Nasze rury PPR są wykonane z najwyższej jakości materiału PPR, który jest testowany w ekstremalnych warunkach i spełnia światowe standardy jakości;Nasze rury PPR są niezawodne i zaprojektowane tak, aby zapewnić poziom wydajności w obliczu najtrudniejszych warunkówZgodne ze światowej klasy standardami jakości, są niezwykle niezawodne i zapewniają wygodną i niezawodną instalację w każdym systemie hydraulicznym.
Zalety:
1) Zdrowa, neutralna pod względem bakteriologicznym, zgodna z normami wody pitnej.
2) Wysoka wytrzymałość uderzeniowa i odporność na wysokie temperatury
temperatura wynosi do 70 stopni, maksymalna temperatura przejściowa wynosi do 95 stopni)
3) Wygodna i niezawodna instalacja, niskie koszty budowy
4) Doskonałe właściwości termoizolacyjne z powodu minimalnej przewodności cieplnej
5) Lekkie, wygodne w transporcie i obsłudze, korzystne w oszczędzaniu pracy
6) Gładkie ściany wewnętrzne zmniejszają utratę ciśnienia i zwiększają prędkość przepływu
7) izolacja akustyczna (zredukowana o 40% w porównaniu z rurami z stali ocynkowanej)
8) Jasne kolory i doskonała konstrukcja zapewniają odpowiedniość do instalacji zarówno na widoku, jak i w ukryciu
9) Podlegać recyklingowi, przyjazny dla środowiska, zgodny ze standardami GBM
Parametry rury PPR SDR11/S5/PN10 | |||
Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica | Gęstość ściany | Średnica wewnętrzna |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Parametry rury PPR SDR9/S4/PN12.5 | |||
Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica | Gęstość ściany | Średnica wewnętrzna |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Parametry rury PPR SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica | Gęstość ściany | Średnica wewnętrzna |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Parametry rury PPR SDR6/S2.5/PN20 | |||
Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica | Gęstość ściany | Średnica wewnętrzna |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Wnioski
1) systemy podania zimnej i ciepłej wody do budowli cywilnych i przemysłowych, np. w
budynki mieszkalne, szpitale, hotele, budynki szkolne i biurowe, budownictwo statków
2) Systemy wodociągowe i rurociągi w przemyśle spożywczym
3) Centralny system klimatyzacji
4) System nawadniania ogrodów i zielonych domów
5) Obiekty publiczne i sportowe, takie jak baseny i stadiony
6) W przypadku systemów wykorzystania wody deszczowej
Termin płatności: LC, TT.
Czas dostawy: 20 dni / kontener 20 stóp, 35 dni / 40 HQ
Czas realizacji próbek: 3-7 dni
MOQ: 100-4000 sztuk
Opakowanie: sztuk/polybag, 4 metry/rurka lub na życzenie klienta
Osoba kontaktowa: Johnson Yuan
Tel: 86-13801911292
Faks: 86-21-51505898