Szczegóły Produktu:
|
Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
Service Life: | More than 50 years | ||
Podkreślić: | Rura polipropylenowa PP RCT z tworzywa sztucznego,rura Ppr odporna na wysokie temperatury,rura kuta PP RCT |
Nowy Gorący Najtańszy 100% Premium Custom Logo PPR Plast Pipe
Wprowadzenie produktu
Nasze rury PPR są wykonane z najwyższej jakości materiału PPR, który jest testowany w ekstremalnych warunkach i spełnia światowe standardy jakości;Nasze rury PPR są niezawodne i zaprojektowane tak, aby zapewnić poziom wydajności w obliczu najtrudniejszych warunkówZgodne ze światowej klasy standardami jakości, są niezwykle niezawodne i zapewniają wygodną i niezawodną instalację w każdym systemie hydraulicznym.
Zalety produktu
1.Oporność na wysokie temperatury
2. Zachowanie ciepła
3. Zachowanie ciepła
4- Odporny na korozję.
5.Mniejsze koszty instalacji
charakterystyki rur PP-R;
Średnica zewnętrzna ((mm) | Gęstość ((mm) | |||
S5 | s4 | S3.2 | S2.5 (na zamówienie) | |
20 + 0.3 | 2.0+0.3 | 2.3+0.4 | 2.8+0.4 | 3.4+0.5 |
25+0.3 | 2.3+0.4 | 2.8+0.4 | 3.5+0.5 | 4.2+0.6 |
32 + 0.3 | 2.9+0.4 | 3.6+0.5 | 4.4+0.6 | 5.4+0.7 |
40+0.3 | 3.7+0.5 | 4.5+0.6 | 5.5+0.7 | 6.7+0.8 |
50 plus 0.3 | 4.6+0.6 | 5.6+0.7 | 6.9+0.8 | 8.3+1.0 |
63 plus 0.3 | 5.8+0.7 | 7.1+0.9 | 8.6+1.0 | 10.5+1.2 |
75 plus 0.3 | 6.8+0.8 | 8.4+1.0 | 10.3+1.2 | 12.5+1.4 |
90 plus 0.3 | 8.2+1.0 | 10.1+1.2 | 12.3+1.4 | 15.0+1.6 |
110 plus 0.3 | 10.0+1.0 | 12.3+1.4 | 15.1+1.7 | 18.3+2.0 |
125 plus 0.3 | 11.4+1.3 | 14.0+1.5 | 17.1+1.9 | 20.8+2.2 |
140 plus 0.3 | 12.7+1.4 | 15.7+1.7 | 19.2+2.1 | 23.3+2.5 |
160 plus 0.3 | 14.6+1.6 | 17.9+1.9 | 21.9+2.3 | 26.6+2.8 |
Osoba kontaktowa: Johnson Yuan
Tel: 86-13801911292
Faks: 86-21-51505898