Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Rura do ciepłej wody PP-R | kolor: | Kolor OEM |
---|---|---|---|
rozmiar: | 20-160 mm | Standard: | din 8077-8078 |
Podanie: | Zaopatrzenie w wodę, transport cieczy przemysłowych i oczyszczanie ścieków | Nazwa handlowa: | DSTHERM or OEM |
Rodzaj: | System ciepłej i zimnej wody | OEM i ODM: | Dostępny |
Grubość: | PN10, PN16, PN20, PN25 | Próba: | :Dostępny |
Podkreślić: | rura z tworzywa sztucznego ppr,rura z tworzywa sztucznego ppr |
Rura gorącej wody PP-R ISO9001, DIN8077 / 8078 Polipropylen Dostosowanie koloru Nazwa marki Seefine lub OEM
Wprowadzenie produktów
Nasze rury PPR są wykonane z najwyższej jakości materiału PPR, który jest testowany w ekstremalnych warunkach i spełnia światowe standardy jakości;nasze rury PPR są niezawodne i zaprojektowane tak, aby zapewnić poziom wydajności w obliczu najtrudniejszych elementów.Spełniając światowe standardy jakości, są wyjątkowo niezawodne i oferują wygodny i niezawodny montaż w każdym systemie wodno-kanalizacyjnym.
ZALETY:
1) Zdrowa, neutralna bakteriologicznie, zgodna z normami wody pitnej.
2) Wysoka udarność i odporność na wysokie temperatury (maksymalnie długotrwała praca
temperatura do 70 stopni, maksymalna przejściowa temperatura do 95 stopni)
3) Wygodny i niezawodny montaż, niskie koszty budowy
4) Doskonałe właściwości izolacji cieplnej dzięki minimalnej przewodności cieplnej
5) Lekki, wygodny w transporcie i obsłudze, dobry do oszczędzania pracy
6) Gładkie ściany wewnętrzne zmniejszają straty ciśnienia i zwiększają prędkość przepływu
7) Izolacja akustyczna (zmniejszona o 40% w porównaniu do ocynkowanych rur stalowych)
8) Jasne kolory i doskonały design zapewniają przydatność zarówno do montażu widocznego, jak i ukrytego
9) Nadający się do recyklingu, przyjazny dla środowiska, zgodny ze standardami GBM
Parametry rury PPR SDR11 / S5 / PN10 | |||
Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica | Grubość ściany | Wewnętrzna średnica |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90,0 |
160 | 160 | 14.6 | 130,8 |
Parametry rury PPR SDR9 / S4 / PN12.5 | |||
Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica | Grubość ściany | Wewnętrzna średnica |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31,0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124,2 |
Parametry rury PPR SDR7.4 / S3.2 / PN16 | |||
Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica | Grubość ściany | Wewnętrzna średnica |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18,0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29,0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Parametry rury PPR SDR6 / S2.5 / PN20 | |||
Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica | Grubość ściany | Wewnętrzna średnica |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42,0 |
75 | 75 | 12.5 | 50,0 |
90 | 90 | 15.0 | 60,0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Aplikacje
1) Systemy zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę dla budowli cywilnych i przemysłowych, np
budynki mieszkalne, szpitale, hotele, budynki szkolne i biurowe, budowa statków
2) Instalacje wody pitnej i rurociągi przemysłu spożywczego
3) Centralny system klimatyzacji
4) System nawadniania ogrodów i szklarni
5) Obiekty publiczne i sportowe, takie jak baseny i stadiony
6) Do systemów wykorzystania wody deszczowej
Termin płatności: LC, TT.
Czas dostawy: 20 dni / kontener 20 stóp, 35 dni / 40 centrali
Czas realizacji próbek: 3-7 dni
MOQ: 100-4000szt
Opakowanie: szt./woreczek foliowy, 4 metry / tuba lub na życzenie klienta
Osoba kontaktowa: Johnson Yuan
Tel: 86-13801911292
Faks: 86-21-51505898